Time of No Reply Tabs & Lyrics by Nick Drake

Time of No Reply

guitar tabs lyrics

Nick Drake

Album : Fruit Tree killforpeace PlayStop



Time Of No Reply - Nick Drake


Tuning (bottom first): BEBEBE capo 4th fret

*-harmonics

Riff:

|-----0--|-----0--|---5----|-----12*|

|---0--0-|---7--7-|----5---|---0-12*|
|--0-0---|--9-9--0|--5--5--|--0-----|
|-9-----9|-7------|-5----5-|-0------|
|7-------|6-------|5------5|0-------|
|--------|--------|--------|--------|


Verse:

|------0-|--------| |------0-|------0-|--------|--------|
|---0----|---0----| |---0----|---0----|---0---0|---5---0|
|--0-----|--0-2---| x2 |--0-----|--0-----|--0---9-|--5---0-| x2
|-9---7-7|-5---0--| |-A---9-9|-A---9--|-9---7--|-5---0--|
|7---5---|4---2---| |9---7---|9---7---|7---6---|5---0---|
|--------|------0-| |--------|--------|--------|--------|
(For A read 10)

Riff:

|-----0--|-----0--|---5----|-----12*|
|---0--0-|---7--7-|----5---|---0-12*|
|--0-0---|--9-9--0|--5--5--|--0-----|
|-9-----9|-7------|-5----5-|-0------|
|7-------|6-------|5------5|0-------|
|--------|--------|--------|--------|


Bridge bit:

|--------|-----0--| |--------|--------|
|---0----|---0--0-| |---0----|---0----|
|--0-0---|--0-0---| x3 |--0-0---|--0-2---|
|-5---5-5|-3-----3| |-1---1-1|-0------|
|7--7--7-|5--5--5-| |3--3--3-|2-------|
|--------|--------| |--------|----0---|

Verse:

|------0-|--------| |------0-|------0-|--------|--------|
|---0----|---0----| |---0----|---0----|---0---0|---5---0|
|--0-----|--0-2---| x2 |--0-----|--0-----|--0---9-|--5---0-|
|-9---7-7|-5---0--| |-A---9-9|-A---9--|-9---7--|-5---0--|
|7---5---|4---2---| |9---7---|9---7---|7---6---|5---0---|
|--------|------0-| |--------|--------|--------|--------|
(For A read 10)

Little link:

|--------|--------|
|---0---7|---5--0-|
|--0---9-|--5---0-|
|-9---7--|-5---0--|
|7---6---|5---0---|
|--------|--------|

Verse:

|------0-|--------| |------0-|------0-|--------|--------|
|---0----|---0----| |---0----|---0----|---0---0|---5---0|
|--0-----|--0-2---| x2 |--0-----|--0-----|--0---9-|--5---0-|
|-9---7-7|-5---0--| |-A---9-9|-A---9--|-9---7--|-5---0--|
|7---5---|4---2---| |9---7---|9---7---|7---6---|5---0---|
|--------|------0-| |--------|--------|--------|--------|
(For A read 10)

Little link:

|--------|--------|
|---0---7|---5--0-|
|--0---9-|--5---0-|
|-9---7--|-5---0--|
|7---6---|5---0---|
|--------|--------|

Bridge bit:

|--------|-----0--| |--------|--------|
|---0----|---0--0-| |---0----|---0----|
|--0-0---|--0-0---| x3 |--0-0---|--0-2---|
|-5---5-5|-3-----3| |-1---1-1|-0------|
|7--7--7-|5--5--5-| |3--3--3-|2-------|
|--------|--------| |--------|----0---|


Verse:

|------0-|--------| |------0-|------0-|--------|--------|
|---0----|---0----| |---0----|---0----|---0---0|---5---0|
|--0-----|--0-2---| x2 |--0-----|--0-----|--0---9-|--5---0-|
|-9---7-7|-5---0--| |-A---9-9|-A---9--|-9---7--|-5---0--|
|7---5---|4---2---| |9---7---|9---7---|7---6---|5---0---|
|--------|------0-| |--------|--------|--------|--------|
(For A read 10)


Riff:

|-----0--|-----0--|---5----|-----12*|
|---0--0-|---7--7-|----5---|---0-12*|
|--0-0---|--9-9--0|--5--5--|--0-----|
|-9-----9|-7------|-5----5-|-0------|
|7-------|6-------|5------5|0-------|
|--------|--------|--------|--------|




Like us on Facebook.....
-> Loading Time :0.0104 sec